Godziny dostępności nauczycieli

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Godziny dostępności nauczycieli w ZSP w Zgorzelcu w roku szkolnym 2024/2025

(I semestr)

LP Imię i nazwisko Dzień Godzina Gabinet
1. Dariusz Bem czwartek 14.55-15.55 16
2. Anna Bieniek wtorek 15.00-16.00 120
3. Marzena Bodo poniedziałek 14.55-15.55 212
4. Ewa Bukowska wtorek 14.05-15.05 14
5. Marta Bukowska środa 14.05-15.05 30 *
6. Monika Chojnacka poniedziałek 14.05-15.05 217 *
7. Radomir Chojnacki środa 14.05-15.05 219
8. Adrian Cieślik   wtorek 14.05-15.05 sala gim górna
9. Iwona Czajkowska- Dżoga wtorek 14.10-15.10 211
10. Magdalena Czyżewska piątek 15.00-16.00 106
11. Bartłomiej Ćwiok wtorek 14.55-15.55 sala gim górna
12. Agnieszka Dudzińska piątek 14.05-15.05 117
13. Anita Fink-Wojtków poniedziałek 14.55-15.55 38
14. Elżbieta Fudala środa 14.55-15.55 103
15. Andrzej Gaweł poniedziałek 14.44-15.55 14
16. Marek Gębka czwartek 14.05-15.05 60
17. Dariusz Janaś środa 14.05-15.05 123
18. Magdalena Jarczewska środa 14.05-15.05 12
19. Katarzyna Jastrzębska wtorek 14.05-15.05 13
20. Barbara Kaczałko wtorek 14.05-15.05 216
21. Jerzy Karczyński środa 14.05-15.05 11
22. Barbara Karnikowska-Bożek poniedziałek 14.05-15.05 20
23. Magdalena Kempfert poniedziałek 15.00-16.00 205
24. Sławomir Kociełowicz czwartek 14.05-15.05 11
25. Adrianna Kokot poniedziałek 14.05-15.05 220
26. Sylwia Kołodziejczyk poniedziałek 14.55-15.55 108
27. Artur Kołodziejczyk wtorek 14.55-15.55 223
28. Dorota Kołodzinska piątek 14.05-15.05 206
29. Janusz Konopski czwartek 14.05-15.05 11
30. Elżbieta Kopij czwartek 14.05-15.05 101
31. Albert Kowalik poniedziałek 14.55-15.55 58
32. Joanna Kowalik czwartek 14.55-15.55 17
33. Katarzyna Kowalska wtorek 14.55-15.55 30
34. Sylwia Kropa piątek 14.05-15.05 121
35. Monika Listwan środa 14.05-15.05 32
36. Beata Łężny piątek 14.55-15.55 223 *
37. Alicja Łyp poniedziałek 14.55-15.55 118
38. Jarosław Machul wtorek 14.55-15.55 11
39. Norbert Meller poniedziałek 14.55-15.55 60
40. Joanna Mielnik wtorek 14.55-15.55 112
41. Lucyna Mikietyn czwartek 14.05-15.05 18
42. Iwona Miklaszewska- Stawowa wtorek 14.05-15.05 biblioteka
43. Renata Mularczyk poniedziałek 14.05-15.05 gab pedagoga
44. Paweł Niedziela wtorek 14.05-15.05 sala gim dolna
45. Paulina Owczarek wtorek 14.55-15.55 gab pedagoga
  Róża Owsianik poniedziałek 14.55-15.55 212
46. Adrianna Pietrzak poniedziałek 14.55-15.55 20
47. Emilia Pol-Bereziuk wtorek 14.05-15.05 16
48. Magdalena Prokopiuk- Wilga wtorek 14.05-15.05 świetlica
49. Karolina Prusiecka środa 14.05-15.05 211
50. Katarzyna Przybyś poniedziałek 14.05-15.05 28
51. Małgorzata Ptaszyńska wtorek 14.05-15.05 29
52. Aleksandra Rodziewicz czwartek 14.05-15.05 217
53. Magdalena Rogala poniedziałek 14.55-15.55 16
54. Joanna Sadowska wtorek 14.55-15.55 202
55. Regina Semenowicz piątek 14.55-15.55 27
56. Małgorzata Siemaszko poniedziałek 14.55-15.55 101
57. Alekasnda Skowronek czwartki 14.05-15.05 111 *
58. Jolanta Skwarczewska poniedziałek 14.55-15.55 208
59. Justyna Sokołowska poniedziałek 14.55-15.55 sala gim dolna
60. Józef Stępień poniedziałek 14.55-15.55 11
61. Wanda Struchowska poniedziałek 14.05-15.05 210
62. Vioetta Sycz wtorek 14.05-15.05 35
63. Barbara Szołomicka-Robaszewska piątek 14.05-15.05 gab pedagoga
64. Halina Szponowska poniedziałek 14.04-15.05 35
65. Aleksandra Szpunar piątek 14.55-15.55 111
66. Grzegorz Szybko środa 14.05-15.05 118
67. Wojciech Szymków poniedziałek 14.05-15.05 sala gim dolna
68. Iga Tkaczyk piątek 14.05-15.05 14
69. Monika Tomasik wtorek 14.10-15.10 sala gim dolna
70. Monika Tymińska czwartek 14.05-15.05 222
71. Katarzyna Tymochowicz poniedziałek 14.55-15.55 204
72. Jolanta Wdowska czwartek 14.55-15.55 sala gim dolna
73. Jolanta Wyskiel środa 14.05-15.05 114
74. Ewa Wyspiańska poniedziałek 14.05-15.05 gab pedagoga
75. Marcin Zaręba piątek 14.55-15.55 37
76. Jacek Zawadzki środa 14.05-15.05 sala gim górna
77. Dorota Zygart  czwartek 14.05-15.05 203
78. Karol Żak piątek 14.55-15.55 205
79. Maria Żołędziewska- Neścior czwarek 14.05-15.05 warsztaty

    * - zajęcia odbywają się co 2 tygodnie

godziny dostępności (aktualizacja 14.09.2024)

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-09-16
Data publikacji:2022-09-16
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Grzegorz Juraszek
Liczba odwiedzin:10916

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-09-29 12:43:59Grzegorz JuraszekaktualizacjaGodziny dostępności nauczycieli